Каталог

BPE24
BPE24 Corporate 1+10 мест, 5+50 проектов
![]() |
||
Действие лицензии 1 месяц | 20 000 руб. | |
Действие лицензии полгода | 100 000 руб. | |
Действие лицензии 1 год | 200 000 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 месяц | 4 000 руб. | |
тип продукта | 1 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 год | 40 000 руб. | |
О продукте | 0 руб. |
BPE24 Professional
![]() |
||
Действие лицензии 1 месяц | 7 000 руб. | |
Действие лицензии 1 год | 84 000 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 месяц | 1 400 руб. | |
тип продукта | 1 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 год | 16 800 руб. | |
О продукте | 0 руб. |
BPE24 Tutorial
![]() |
||
Действие лицензии полгода | 75 000 руб. | |
Действие лицензии 1 год | 150 000 руб. | |
тип продукта | 1 руб. | |
О продукте | 0 руб. |
Business Plan Expert | BPE24 Tutorial 20 мест + 1 место преподавателя + УМК
![]() |
||
Действие лицензии полгода | 120 000 руб. | |
Действие лицензии 1 год | 240 000 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 месяц | Включено | |
тип продукта | 1 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 год | Включено |
Business Plan Expert | BPE24 Tutorial 30 мест + 1 место преподавателя + УМК
![]() |
||
Действие лицензии полгода | 150 000 руб. | |
Действие лицензии 1 год | 300 000 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 месяц | Включено | |
тип продукта | 1 руб. | |
Сопровождение по Е-мейлу 1 год | Включено |
Экспресс-диагностика 1 ВРЕ-проекта
![]() |
||
Действие лицензии 1 месяц | 12 000 руб. | |
тип продукта | 2 руб. |
Экспертиза 1 BPE-проекта
![]() |
||
Действие лицензии 1 месяц | 24 000 руб. | |
тип продукта | 3 руб. |